Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1349 / 2025 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | **.***.*09/7000-10 | 15/04/2025 | Lançada | 80,00 |
1348 / 2025 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | **.***.*09/7000-10 | 15/04/2025 | Lançada | 247,00 |
1347 / 2025 | ONEIDA PICCININI EPP | **.***.*07/0000-18 | 15/04/2025 | Lançada | 470,00 |
1346 / 2025 | ENIO VON MUHLEN ME | **.***.*38/3000-19 | 15/04/2025 | Lançada | 1.200,00 |
1345 / 2025 | JOSSUE PRATES 00742338070 | **.***.*00/6000-14 | 15/04/2025 | Lançada | 3.000,00 |
1344 / 2025 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 15/04/2025 | Lançada | 188,00 |
1343 / 2025 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 15/04/2025 | Lançada | 18,20 |
1342 / 2025 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 15/04/2025 | Lançada | 162,40 |
1341 / 2025 | 48 374 065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER | **.***.*06/5000-12 | 15/04/2025 | Lançada | 410,00 |
1340 / 2025 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | **.***.*43/9000-12 | 15/04/2025 | Lançada | 145,00 |
1339 / 2025 | MARCELO FABER ME | **.***.*78/0000-14 | 15/04/2025 | Lançada | 280,00 |
1338 / 2025 | MARCELO FABER ME | **.***.*78/0000-14 | 15/04/2025 | Lançada | 430,00 |
1337 / 2025 | LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME | **.***.*42/8000-12 | 15/04/2025 | Lançada | 1.368,60 |
1336 / 2025 | TIAGO RAFFAELLI | **.***.*38/7000-13 | 15/04/2025 | Lançada | 14.172,00 |
1335 / 2025 | COMERCIAL PIACENTINI LTDA | **.***.*37/2000-14 | 15/04/2025 | Lançada | 20.790,00 |
1334 / 2025 | JALMIR STEFFENON | **.***.*82/5000-18 | 15/04/2025 | Lançada | 50.400,00 |
1333 / 2025 | ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | **.***.*19/5000-15 | 15/04/2025 | Lançada | 9.000,00 |
1332 / 2025 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 15/04/2025 | Lançada | 855,00 |
1331 / 2025 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 15/04/2025 | Lançada | 3.240,00 |
1330 / 2025 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 14/04/2025 | Lançada | 810,00 |
Sub-total | 107.266,20 |
Primeiro < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > Último |