Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1289 / 2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 11/04/2025 | Lançada | 44,00 |
1288 / 2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 11/04/2025 | Lançada | 60,00 |
1287 / 2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 11/04/2025 | Lançada | 130,00 |
1286 / 2025 | JARDEL TAMIOZZO & CIA LTDA | **.***.*48/5000-15 | 11/04/2025 | Lançada | 2.200,00 |
1285 / 2025 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | **.***.*09/7000-10 | 11/04/2025 | Lançada | 168,00 |
1284 / 2025 | 52 668 755 ITANEI PRATES | **.***.*75/5000-16 | 11/04/2025 | Lançada | 220,00 |
1283 / 2025 | OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES | **.***.*59/8000-18 | 11/04/2025 | Lançada | 1.100,00 |
1282 / 2025 | OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES | **.***.*59/8000-18 | 11/04/2025 | Lançada | 5.998,19 |
1281 / 2025 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 11/04/2025 | Lançada | 361,13 |
1280 / 2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | **.***.*17/0000-13 | 11/04/2025 | Lançada | 33,00 |
1279 / 2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | **.***.*17/0000-13 | 11/04/2025 | Lançada | 140,00 |
1278 / 2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | **.***.*17/0000-13 | 11/04/2025 | Lançada | 170,64 |
1277 / 2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | **.***.*17/0000-13 | 11/04/2025 | Lançada | 220,16 |
1276 / 2025 | NITROTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | **.***.*81/1000-12 | 11/04/2025 | Lançada | 950,50 |
1275 / 2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 11/04/2025 | Lançada | 140,00 |
1274 / 2025 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 11/04/2025 | Lançada | 240,00 |
1273 / 2025 | RENERIO JOSE ROYER | **.***.*46/3000-17 | 11/04/2025 | Lançada | 182,20 |
1272 / 2025 | MARINA VEÍCULOS LTDA | **.***.*39/8000-71 | 11/04/2025 | Lançada | 670,40 |
1271 / 2025 | MARINA VEÍCULOS LTDA | **.***.*39/8000-71 | 11/04/2025 | Lançada | 1.005,53 |
1270 / 2025 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | **.***.*43/9000-12 | 11/04/2025 | Lançada | 180,00 |
Sub-total | 14.213,75 |
Primeiro < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > Último |