| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1006 / 2026 | LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 | **.***.*25/0000-19 | 19/03/2026 | Lançada | 225,00 |
| 1005 / 2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 19/03/2026 | Lançada | 240,00 |
| 1004 / 2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 19/03/2026 | Lançada | 767,00 |
| 1003 / 2026 | TIAGO RAFFAELLI LTDA | **.***.*38/7000-56 | 19/03/2026 | Lançada | 12,00 |
| 1002 / 2026 | MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | **.***.*52/1000-10 | 19/03/2026 | Lançada | 239,60 |
| 1001 / 2026 | MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | **.***.*52/1000-10 | 19/03/2026 | Lançada | 107,55 |
| 1000 / 2026 | GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA | **.***.*33/5000-16 | 19/03/2026 | Lançada | 445,00 |
| 999 / 2026 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | **.***.*52/1000-19 | 18/03/2026 | Lançada | 359,40 |
| 998 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 18/03/2026 | Lançada | 970,00 |
| 997 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 18/03/2026 | Lançada | 1.820,00 |
| 996 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 18/03/2026 | Lançada | 1.030,00 |
| 995 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 18/03/2026 | Lançada | 520,00 |
| 994 / 2026 | SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI | **.***.*20/9000-10 | 18/03/2026 | Lançada | 20,00 |
| 993 / 2026 | SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI | **.***.*20/9000-10 | 18/03/2026 | Lançada | 2.250,00 |
| 992 / 2026 | CATIA ELISIANE GERVASONI PEDROTTI | **.***.*94/1000-18 | 18/03/2026 | Lançada | 545,00 |
| 991 / 2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 18/03/2026 | Lançada | 72,00 |
| 990 / 2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 18/03/2026 | Lançada | 36,00 |
| 989 / 2026 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 17/03/2026 | Lançada | 7.638,00 |
| 988 / 2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 17/03/2026 | Lançada | 41,00 |
| 987 / 2026 | DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP | **.***.*16/8000-17 | 17/03/2026 | Lançada | 1.640,00 |
| Sub-total | 18.977,55 | ||||
| Primeiro < 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > Último |