| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 986 / 2026 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 17/03/2026 | Lançada | 602,40 |
| 985 / 2026 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | **.***.*43/9000-12 | 17/03/2026 | Lançada | 3.514,00 |
| 984 / 2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | **.***.*17/0000-13 | 17/03/2026 | Lançada | 641,18 |
| 983 / 2026 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | **.***.*44/9000-17 | 17/03/2026 | Lançada | 264,00 |
| 982 / 2026 | MODELO PNEUS LTDA | **.***.*68/2000-12 | 17/03/2026 | Lançada | 2.770,00 |
| 981 / 2026 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 17/03/2026 | Lançada | 3.651,08 |
| 980 / 2026 | RÁDIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA | **.***.*63/0000-18 | 17/03/2026 | Lançada | 854,75 |
| 979 / 2026 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | **.***.*44/9000-17 | 17/03/2026 | Lançada | 542,40 |
| 978 / 2026 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 17/03/2026 | Lançada | 1.375,00 |
| 977 / 2026 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 17/03/2026 | Lançada | 484,00 |
| 976 / 2026 | SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI | **.***.*20/9000-10 | 17/03/2026 | Lançada | 52,00 |
| 975 / 2026 | SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI | **.***.*20/9000-10 | 17/03/2026 | Lançada | 216,50 |
| 974 / 2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 17/03/2026 | Lançada | 240,00 |
| 973 / 2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 17/03/2026 | Lançada | 333,00 |
| 972 / 2026 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | **.***.*17/0000-13 | 17/03/2026 | Lançada | 89,94 |
| 971 / 2026 | GARBIN E BERGAMO LTDA | **.***.*75/2000-12 | 17/03/2026 | Lançada | 17.600,00 |
| 970 / 2026 | CSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | **.***.*89/3000-18 | 17/03/2026 | Lançada | 17.466,50 |
| 969 / 2026 | GILBERTO LUIS RITTER LTDA | **.***.*14/8000-13 | 17/03/2026 | Lançada | 43.829,70 |
| 968 / 2026 | PAULO JUAREZ KOWALESKI | **.***.*06/4000-10 | 17/03/2026 | Lançada | 300,00 |
| 967 / 2026 | 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI | **.***.*73/6000-14 | 17/03/2026 | Lançada | 400,00 |
| Sub-total | 95.226,45 | ||||
| Primeiro < 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > Último |