| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1395 / 2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 15/04/2026 | Lançada | 80,00 |
| 1394 / 2026 | CELSO ANTONIO PEDROZO | **.***.*16/2000-13 | 15/04/2026 | Lançada | 42,00 |
| 1393 / 2026 | NATALINO JOHANN & CIA LTDA | **.***.*25/3000-16 | 15/04/2026 | Lançada | 1.890,00 |
| 1392 / 2026 | PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA | **.***.*18/3000-19 | 15/04/2026 | Lançada | 50,00 |
| 1391 / 2026 | DORNELLES LOTERIAS LTDA | **.***.*12/0000-17 | 15/04/2026 | Lançada | 148,90 |
| 1390 / 2026 | IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA | **.***.*68/2000-18 | 15/04/2026 | Lançada | 440,00 |
| 1389 / 2026 | A. DALLEMOLE MUDAS E PLANTAS LTDA | **.***.*09/3000-33 | 15/04/2026 | Lançada | 9.237,00 |
| 1388 / 2026 | 41.561.633 RAQUEL WINCK DORNELES JORGE | **.***.*63/3000-15 | 15/04/2026 | Lançada | 480,00 |
| 1387 / 2026 | CELSON QUEIROZ 75036290020 | **.***.*57/6000-15 | 14/04/2026 | Lançada | 222,20 |
| 1386 / 2026 | GUNDEL & CIA LTDA | **.***.*02/7000-19 | 14/04/2026 | Lançada | 342,20 |
| 1385 / 2026 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 14/04/2026 | Lançada | 103,55 |
| 1384 / 2026 | 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI | **.***.*73/6000-14 | 14/04/2026 | Lançada | 1.300,00 |
| 1383 / 2026 | CARAZINHO VEICULOS LTDA | **.***.*77/8000-41 | 14/04/2026 | Lançada | 1.160,50 |
| 1382 / 2026 | CARAZINHO VEICULOS LTDA | **.***.*77/8000-41 | 14/04/2026 | Lançada | 3.159,35 |
| 1381 / 2026 | DORNELLES LOTERIAS LTDA | **.***.*12/0000-17 | 14/04/2026 | Lançada | 85,00 |
| 1380 / 2026 | ESEQUIEL FERREIRA DE SOUZA | **.***.*45/2000-17 | 14/04/2026 | Lançada | 831,95 |
| 1379 / 2026 | ESEQUIEL FERREIRA DE SOUZA | **.***.*45/2000-17 | 14/04/2026 | Lançada | 3.695,59 |
| 1378 / 2026 | ALICSON BRAUCKS | **.***.*22/7000-15 | 14/04/2026 | Lançada | 186,79 |
| 1377 / 2026 | CLENIO MILANI | **.***.*85/2000-19 | 14/04/2026 | Lançada | 600,00 |
| 1376 / 2026 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | **.***.*44/9000-17 | 14/04/2026 | Lançada | 35,96 |
| Sub-total | 24.090,99 | ||||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Último |