| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3376 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 25/08/2026 | Lançada | 100,00 |
| 3375 / 2026 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 25/08/2026 | Lançada | 29,00 |
| 3374 / 2026 | MARION E MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 25/08/2026 | Lançada | 3.015,11 |
| 3373 / 2026 | MARION E MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 25/08/2026 | Lançada | 1.184,00 |
| 3372 / 2026 | TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO | **.***.*71/6000-16 | 25/08/2026 | Lançada | 73,05 |
| 3371 / 2026 | TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO | **.***.*71/6000-16 | 25/08/2026 | Lançada | 743,92 |
| 3370 / 2026 | TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO | **.***.*71/6000-16 | 25/08/2026 | Lançada | 130,31 |
| 3369 / 2026 | TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO | **.***.*71/6000-16 | 25/08/2026 | Lançada | 611,92 |
| 3368 / 2026 | JULIO EVARISTO DOS SANTOS ME FOLHA POPULAR | **.***.*55/2000-10 | 25/08/2026 | Lançada | 800,00 |
| 3367 / 2026 | GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | **.***.*31/6000-28 | 24/08/2026 | Lançada | 1.458,45 |
| 3366 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 24/08/2026 | Lançada | 60,00 |
| 3365 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 24/08/2026 | Lançada | 40,00 |
| 3364 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 24/08/2026 | Lançada | 100,00 |
| 3363 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 24/08/2026 | Lançada | 50,00 |
| 3362 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 24/08/2026 | Lançada | 100,00 |
| 3361 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 24/08/2026 | Lançada | 50,00 |
| 3360 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 24/08/2026 | Lançada | 120,00 |
| 3359 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 24/08/2026 | Lançada | 50,00 |
| 3358 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 24/08/2026 | Lançada | 50,00 |
| 3357 / 2026 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 24/08/2026 | Lançada | 50,00 |
| Sub-total | 8.815,76 | ||||
| Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |