| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4597 / 2025 | MARION & MARION LTDA | **.***.*39/1000-13 | 23/12/2025 | Lançada | 10.019,71 |
| 4596 / 2025 | PEDRO SANTINO ADAM | **.***.*13/3000-12 | 23/12/2025 | Lançada | 2.570,00 |
| 4595 / 2025 | DIEGO ZIMMERMANN DA SILVA | **.***.*78/6000-11 | 23/12/2025 | Lançada | 9.745,00 |
| 4594 / 2025 | COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SALVADOS SEBERI LTDA | **.***.*47/8000-48 | 23/12/2025 | Lançada | 8.532,00 |
| 4593 / 2025 | BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | **.***.*82/9000-10 | 23/12/2025 | Lançada | 83.611,79 |
| 4592 / 2025 | FUND MONSENHOR VITOR BATISTELLA RAD LUZ E ALEGRIA | **.***.*28/3000-15 | 23/12/2025 | Lançada | 1.500,00 |
| 4591 / 2025 | RADIO PROVINCIA FM LTDA | **.***.*58/6000-14 | 23/12/2025 | Lançada | 1.537,50 |
| 4590 / 2025 | RÁDIO CHIRÚ COMUNICACOES LTDA ALBARELLO E FOLLE LTDA | **.***.*18/1000-13 | 23/12/2025 | Lançada | 1.500,00 |
| 4589 / 2025 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 19/12/2025 | Lançada | 31,20 |
| 4588 / 2025 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 19/12/2025 | Lançada | 13,00 |
| 4587 / 2025 | COOPERATIVA A 1 | **.***.*62/6004-90 | 19/12/2025 | Lançada | 339,27 |
| 4586 / 2025 | ROTA DO YUCUMA TURISMO LTDA ME JORNAL PROVINCIA | **.***.*55/1000-12 | 18/12/2025 | Lançada | 750,00 |
| 4585 / 2025 | JULIO EVARISTO DOS SANTOS ME FOLHA POPULAR | **.***.*55/2000-10 | 18/12/2025 | Lançada | 750,00 |
| 4584 / 2025 | JALMIR STEFFENON | **.***.*82/5000-18 | 18/12/2025 | Lançada | 750,00 |
| 4583 / 2025 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA | **.***.*44/9000-17 | 18/12/2025 | Lançada | 55,60 |
| 4582 / 2025 | ANDREIA FATIMA GERHARD | **.***.*74/2000-10 | 17/12/2025 | Lançada | 90,00 |
| 4581 / 2025 | MODELO PNEUS LTDA | **.***.*68/2000-12 | 17/12/2025 | Lançada | 6.475,00 |
| 4580 / 2025 | 64.077.504 CLAUDIA MARCELA SCHULZ LUNARDI | **.***.*50/4000-19 | 17/12/2025 | Lançada | 680,00 |
| 4579 / 2025 | BKR INFORMÁTICA LTDA ME | **.***.*09/3000-17 | 17/12/2025 | Lançada | 279,00 |
| 4578 / 2025 | BRUNO ZILLMER ME | **.***.*14/3000-16 | 17/12/2025 | Lançada | 220,00 |
| Sub-total | 129.449,07 | ||||
| 1 2 3 4 5 > Último |