O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Exercício: 2019

Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
5191 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 1.801,53 1.801,53 1.801,53
5193 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 10.692,38 10.692,38 10.692,38
5194 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 1.290,84 1.290,84 1.290,84
5195 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 1.355,37 1.355,37 1.355,37
5198 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 673,47 673,47 673,47
5199 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 53.991,18 53.991,18 53.991,18
5200 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 6.897,75 6.897,75 6.897,75
5203 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 10.681,25 10.681,25 10.681,25
5204 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 3.520,44 3.520,44 3.520,44
5205 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 2.568,66 2.568,66 2.568,66
5208 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 2.053,59 2.053,59 2.053,59
5209 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 102,68 102,68 102,68
5212 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 12.032,78 12.032,78 12.032,78
5213 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 411,94 411,94 411,94
5215 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 782,32 782,32 782,32
5217 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 6.866,05 6.866,05 6.866,05
5219 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 4.400,55 4.400,55 4.400,55
5223 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 7.432,15 7.432,15 7.432,15
5224 24/07/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 625,87 625,87 625,87
5932 23/08/2019 FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 23.296,61 23.296,61 23.296,61
Sub-total 151.477,41 151.477,41 151.477,41
Primeiro  < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >  Último