| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11485 | 28/11/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI CIM | 73.847,31 | 73.847,31 | 73.847,31 |
| 11488 | 01/12/2025 | GENUIR LAURINDO DIAS | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 11489 | 01/12/2025 | LEDOVINO ANTONIO PACE | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 11490 | 01/12/2025 | MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 595,01 | 595,01 | 595,01 |
| 11503 | 01/12/2025 | SIRLENE TROMBETTA | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 11505 | 01/12/2025 | BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 11509 | 01/12/2025 | ECKERT TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA | 4.888,13 | 4.888,13 | 4.888,13 |
| 11521 | 02/12/2025 | SENAIR CORREA | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 11522 | 02/12/2025 | RUDIMAR ARGENTON | 40,55 | 40,55 | 40,55 |
| 11546 | 02/12/2025 | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 97,50 | 97,50 | 97,50 |
| 11547 | 02/12/2025 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11548 | 02/12/2025 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 851,86 | 851,86 | 851,86 |
| 11560 | 03/12/2025 | Amby Service LTDA | 8.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11566 | 03/12/2025 | DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11571 | 03/12/2025 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUI | 3.010,46 | 3.010,46 | 3.010,46 |
| 11572 | 03/12/2025 | CAU/RS - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO NO RI | 125,40 | 125,40 | 125,40 |
| 11588 | 05/12/2025 | VOLNEI DEPCKE | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 11589 | 05/12/2025 | VOLNEI DEPCKE | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 11590 | 05/12/2025 | ROSANE MARIA FONTANA DA SILVA | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
| 11591 | 05/12/2025 | DANIELI CRISTINE HENTGES | 101,50 | 101,50 | 101,50 |
| Sub-total | 97.662,22 | 89.652,22 | 89.652,22 | ||
| Primeiro < 119 120 121 122 123 124 125 126 127 > Último |