Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1517 | 02/03/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
1658 | 11/03/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
1678 | 12/03/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
2324 | 31/03/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 256,00 | 256,00 | 256,00 |
2563 | 20/04/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
2564 | 20/04/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
2988 | 26/04/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
3049 | 27/04/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
3050 | 27/04/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
3132 | 30/04/2021 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
Sub-total | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
1 2 3 4 5 > |