| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
|---|---|---|---|---|
| 2751 | 28/05/2025 | AV AGENCIA DIGITAL LTDA | 0,00 | 1.699,80 |
| 4997 | 28/05/2025 | DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 969,50 | 0,00 |
| 4998 | 28/05/2025 | DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.280,00 | 0,00 |
| 4999 | 28/05/2025 | ANDRE BRAMBILLA | 111,80 | 0,00 |
| 5000 | 28/05/2025 | DANIELI CRISTINE HENTGES | 92,00 | 0,00 |
| 5001 | 28/05/2025 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 254,19 | 0,00 |
| 5002 | 28/05/2025 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 591,60 | 0,00 |
| 5003 | 28/05/2025 | DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 305,20 | 0,00 |
| 5004 | 28/05/2025 | DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.050,00 | 0,00 |
| 5005 | 28/05/2025 | PJ MATERIAIS LTDA | 201,33 | 0,00 |
| 5006 | 28/05/2025 | MARIVONE XAVIER | 42,00 | 0,00 |
| 5007 | 28/05/2025 | LUIZ DOMINGOS SEBULSKI | 591,84 | 0,00 |
| 5008 | 28/05/2025 | LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES ME | 120,00 | 0,00 |
| 5009 | 28/05/2025 | NILSE JULKOSKI ME | 129,94 | 0,00 |
| 5010 | 28/05/2025 | COOPERATIVA A1 | 285,00 | 0,00 |
| 5011 | 28/05/2025 | NILSE JULKOSKI ME | 245,22 | 0,00 |
| 5012 | 28/05/2025 | NILSE JULKOSKI ME | 57,40 | 0,00 |
| 5013 | 28/05/2025 | J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. | 1.062,89 | 0,00 |
| 5014 | 28/05/2025 | ODAIR CIESLIK | 300,00 | 0,00 |
| 5015 | 28/05/2025 | DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.492,20 | 0,00 |
| Sub-total | 9.182,11 | 1.699,80 | ||
| 1 2 > |