| Exercício: 2021 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | 01/09/2021 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 94,50 | 94,50 | 94,50 |
| 6743 | 02/09/2021 | GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI | 244,30 | 244,30 | 244,30 |
| 6774 | 03/09/2021 | PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA | 53,12 | 53,12 | 53,12 |
| 6780 | 03/09/2021 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 908,42 | 908,42 | 908,42 |
| 6806 | 08/09/2021 | FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 134,46 | 134,46 | 134,46 |
| 6807 | 08/09/2021 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| 6814 | 09/09/2021 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 319,86 | 319,86 | 319,86 |
| 6819 | 10/09/2021 | JJB COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD | 1.948,33 | 1.948,33 | 1.948,33 |
| 6822 | 10/09/2021 | DOUGLAS ROGE ENGELMAN ME | 2.922,68 | 2.922,68 | 2.922,68 |
| 6823 | 10/09/2021 | G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| 6826 | 10/09/2021 | NILSE JULKOSKI ME | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 6838 | 10/09/2021 | SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ | 35.424,91 | 35.424,91 | 35.424,91 |
| 6839 | 10/09/2021 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 518,42 | 518,42 | 518,42 |
| 6840 | 10/09/2021 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 7.275,44 | 7.275,44 | 7.275,44 |
| 6850 | 13/09/2021 | ZENIR PAULINO DOS SANTOS | 442,90 | 442,90 | 442,90 |
| 6851 | 13/09/2021 | FERNANDA LORENZETTI ME | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 6858 | 14/09/2021 | DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 5.356,50 | 5.356,50 | 5.356,50 |
| 6860 | 14/09/2021 | ROBSON DE OLIVEIRA 0297430064 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6861 | 14/09/2021 | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6862 | 14/09/2021 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 174,60 | 174,60 | 174,60 |
| Sub-total | 59.354,44 | 59.354,44 | 59.354,44 | ||
| Primeiro < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > Último |