| Exercício: 2022 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7557 | 12/09/2022 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 15.395,78 | 15.395,78 | 15.395,78 |
| 7577 | 13/09/2022 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 1.159,00 | 1.159,00 | 1.159,00 |
| 7578 | 13/09/2022 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 334,08 | 334,08 | 334,08 |
| 7579 | 13/09/2022 | TRANS MAESTRI LTDA | 16.625,00 | 16.625,00 | 16.625,00 |
| 7581 | 14/09/2022 | FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 2.874,22 | 2.874,22 | 2.874,22 |
| 7593 | 14/09/2022 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 393,24 | 393,24 | 393,24 |
| 7594 | 14/09/2022 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 217,48 | 217,48 | 217,48 |
| 7597 | 14/09/2022 | ITAMAR SACHETT | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 7619 | 15/09/2022 | ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7620 | 15/09/2022 | ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 7621 | 15/09/2022 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| 7622 | 15/09/2022 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP | 17.718,73 | 17.718,73 | 17.718,73 |
| 7631 | 16/09/2022 | TRANS MAESTRI LTDA | 20.460,00 | 20.460,00 | 20.460,00 |
| 7634 | 16/09/2022 | MARCELO LUIZ BRAND | 720,10 | 720,10 | 720,10 |
| 7654 | 16/09/2022 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 7655 | 16/09/2022 | ALEX ANTUNES VIEIRA ME | 278,40 | 278,40 | 278,40 |
| 7667 | 19/09/2022 | AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI | 144,50 | 144,50 | 144,50 |
| 7683 | 19/09/2022 | DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 |
| 7684 | 19/09/2022 | NILSE JULKOSKI ME | 1.262,60 | 1.262,60 | 1.262,60 |
| 7685 | 19/09/2022 | GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA EIRELI | 637,53 | 637,53 | 637,53 |
| Sub-total | 86.571,66 | 86.571,66 | 86.571,66 | ||
| Primeiro < 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > Último |