| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | 27/06/2014 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 34,57 | 34,57 | 34,57 |
| 3315 | 27/06/2014 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 11,21 | 11,21 | 11,21 |
| 3316 | 27/06/2014 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 3317 | 27/06/2014 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 1.110,71 | 1.110,71 | 1.110,71 |
| 3319 | 27/06/2014 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 1.004,34 | 1.004,34 | 1.004,34 |
| 3320 | 27/06/2014 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 1.601,39 | 1.601,39 | 1.601,39 |
| 3323 | 27/06/2014 | Contribuiçao ao RPPS - Ativos Livre | 13.635,00 | 13.635,00 | 13.635,00 |
| 3325 | 27/06/2014 | Contribuição ao RPPS- Ativos MDE | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 3326 | 27/06/2014 | Contribuição ao RPPS- Ativos Fundef | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3327 | 27/06/2014 | Contribuição ao RPPS - Ativos Saúde | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Sub-total | 31.399,41 | 31.399,41 | 31.399,41 | ||
| Primeiro < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > Último |