Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COPREL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2594 | 26/04/2022 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 183,81 | 183,81 | 183,81 |
2595 | 26/04/2022 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.798,33 | 1.798,33 | 1.798,33 |
2596 | 26/04/2022 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 172,13 | 172,13 | 172,13 |
3350 | 24/05/2022 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
3352 | 24/05/2022 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 107,36 | 107,36 | 107,36 |
3354 | 24/05/2022 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 67,12 | 67,12 | 67,12 |
3355 | 24/05/2022 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 421,41 | 421,41 | 421,41 |
3356 | 24/05/2022 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
3357 | 24/05/2022 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 408,99 | 408,99 | 408,99 |
3359 | 24/05/2022 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 807,09 | 807,09 | 807,09 |
Sub-total | 4.007,75 | 4.007,75 | 4.007,75 |
Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |