| Exercício: 2023 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3127 | 28/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 227,36 | 227,36 | 227,36 |
| 3129 | 02/05/2023 | MARLO MIGUEL KOCH | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3131 | 02/05/2023 | SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA | 588,00 | 588,00 | 588,00 |
| 3136 | 02/05/2023 | FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO | 644,61 | 644,61 | 644,61 |
| 3137 | 03/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3141 | 03/05/2023 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE | 447,39 | 447,39 | 447,39 |
| 3152 | 03/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3156 | 03/05/2023 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE | 664,99 | 664,99 | 664,99 |
| 3157 | 03/05/2023 | DPM EDUCACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3158 | 03/05/2023 | AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA | 599,70 | 599,70 | 599,70 |
| 3159 | 03/05/2023 | AMASBI ASSOC MUNIC ALTO SERRA BOTUC | 2.315,00 | 2.315,00 | 2.315,00 |
| 3160 | 03/05/2023 | Conselho Regional Desenvolvimento Alto Serra Botu | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3161 | 03/05/2023 | FAMURS | 1.043,42 | 1.043,42 | 1.043,42 |
| 3172 | 03/05/2023 | JORNAL DO COMERCIO | 368,00 | 368,00 | 368,00 |
| 3184 | 03/05/2023 | GILMAR MORGAN | 452,18 | 452,18 | 452,18 |
| 3189 | 04/05/2023 | SERGIO ROBERTO MARQUES MEI | 1.506,28 | 1.506,28 | 1.506,28 |
| 3190 | 05/05/2023 | PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 494,27 | 494,27 | 494,27 |
| 3191 | 08/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 233,33 | 233,33 | 233,33 |
| 3198 | 08/05/2023 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE | 43,40 | 43,40 | 43,40 |
| 3212 | 08/05/2023 | JORNAL DO COMERCIO | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| Sub-total | 11.617,93 | 11.617,93 | 11.617,93 | ||
| Primeiro < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 > Último |