Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1605 | 24/02/2025 | FAPS | 4.107,65 | 4.107,65 | 4.107,65 |
1606 | 24/02/2025 | FOLHA PGTO | 2.211,22 | 2.211,22 | 2.211,22 |
1611 | 24/02/2025 | INSS | 1.088,52 | 1.088,52 | 1.088,52 |
1612 | 24/02/2025 | IPE INST PREV DO ESTADO | 1.010,20 | 1.010,20 | 1.010,20 |
1613 | 24/02/2025 | FOLHA PGTO | 13.974,18 | 13.974,18 | 13.974,18 |
1614 | 24/02/2025 | FOLHA PGTO | 1.424,00 | 1.424,00 | 1.424,00 |
1615 | 24/02/2025 | FOLHA PGTO | 1.246,39 | 1.246,39 | 1.246,39 |
1616 | 24/02/2025 | FAPS | 1.035,24 | 1.035,24 | 1.035,24 |
1617 | 24/02/2025 | FAPS | 592,31 | 592,31 | 592,31 |
1618 | 24/02/2025 | FOLHA PGTO | 567,00 | 567,00 | 567,00 |
1619 | 24/02/2025 | FOLHA PGTO | 1.069,20 | 1.069,20 | 1.069,20 |
1620 | 24/02/2025 | IPE INST PREV DO ESTADO | 10.420,09 | 10.420,09 | 10.420,09 |
1622 | 24/02/2025 | Ismael Cristiano Serafini | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
1623 | 24/02/2025 | Gilmar Santo Munaro | 472,00 | 472,00 | 472,00 |
1626 | 24/02/2025 | RETIFICA MOCELLIN LTDA | 296,78 | 296,78 | 296,78 |
1627 | 24/02/2025 | RETIFICA MOCELLIN LTDA | 1.682,50 | 1.682,50 | 1.682,50 |
1628 | 24/02/2025 | FELIPE EDUARDO GALLINA | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
1629 | 24/02/2025 | WESCHENFELDER MÁQUINAS E PNEUS LTDA | 838,00 | 838,00 | 838,00 |
1630 | 24/02/2025 | EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EPP | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
1631 | 24/02/2025 | MATENGE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FIL | 755,00 | 755,00 | 755,00 |
Sub-total | 47.352,28 | 47.352,28 | 47.352,28 |
Primeiro < 67 68 69 70 71 72 73 74 75 > Último |