| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6917 | 22/08/2025 | SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS | 314,78 | 314,78 | 314,78 |
| 7302 | 28/08/2025 | Z BRASIL LTDA | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 7312 | 29/08/2025 | SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS | 2.353,29 | 2.353,29 | 2.353,29 |
| 7712 | 15/09/2025 | RGE Sul Distribuidora de Energia S A | 5.006,80 | 5.006,80 | 5.006,80 |
| 7812 | 17/09/2025 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 273,00 | 273,00 | 273,00 |
| 8438 | 06/10/2025 | SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 153,50 | 153,50 | 153,50 |
| 9320 | 31/10/2025 | RGE Sul Distribuidora de Energia S A | 3.361,24 | 3.361,24 | 3.361,24 |
| 9526 | 07/11/2025 | CATARINA WOLSKI PRIOR | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 9532 | 10/11/2025 | MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 10232 | 28/11/2025 | RGE Sul Distribuidora de Energia S A | 3.540,75 | 3.540,75 | 3.540,75 |
| 11128 | 18/12/2025 | RGE Sul Distribuidora de Energia S A | 2.030,80 | 2.030,80 | 2.030,80 |
| 521 | 28/01/2025 | Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 705 | 29/01/2025 | FOLHA PGTO | 2.353,87 | 2.353,87 | 2.353,87 |
| 706 | 29/01/2025 | INSS | 367,70 | 367,70 | 367,70 |
| 1219 | 18/02/2025 | L b Flach e Cia Ltda CPF004 529 280 95 | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 |
| 1515 | 24/02/2025 | FOLHA PGTO | 2.353,87 | 2.353,87 | 2.353,87 |
| 1545 | 24/02/2025 | FOLHA PGTO | 2.353,87 | 2.353,87 | 2.353,87 |
| 2378 | 24/03/2025 | FOLHA PGTO | 2.353,87 | 2.353,87 | 2.353,87 |
| 2407 | 24/03/2025 | FOLHA PGTO | 11.711,95 | 11.711,95 | 11.711,95 |
| 2408 | 24/03/2025 | FOLHA PGTO | 706,16 | 706,16 | 706,16 |
| Sub-total | 44.249,45 | 44.249,45 | 44.249,45 | ||
| Primeiro < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 > Último |