Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
463 | 27/01/2025 | Anderson Junior Caovila | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 |
464 | 27/01/2025 | Odacir Polloni | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
466 | 27/01/2025 | Marcio Roberto Munaro | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
472 | 28/01/2025 | Cecilia Ines Munaro | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
508 | 28/01/2025 | Delmir Fuzinato | 1.932,00 | 1.932,00 | 1.932,00 |
509 | 28/01/2025 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 1.913,00 | 1.913,00 | 1.913,00 |
510 | 28/01/2025 | Edir Antonio Mathias | 2.028,00 | 2.028,00 | 2.028,00 |
511 | 28/01/2025 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
513 | 28/01/2025 | Amarildo Roque Boni | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
514 | 28/01/2025 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 1.245,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
515 | 28/01/2025 | ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
517 | 28/01/2025 | RETIFICA MOCELLIN LTDA | 941,54 | 941,54 | 941,54 |
518 | 28/01/2025 | RETIFICA MOCELLIN LTDA | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
519 | 28/01/2025 | Antonio Luiz Serraglio | 1.616,00 | 1.616,00 | 1.616,00 |
531 | 28/01/2025 | CHAPECO COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
535 | 29/01/2025 | Alfredo Przilepa | 3.132,00 | 3.132,00 | 3.132,00 |
537 | 29/01/2025 | GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
542 | 29/01/2025 | Edesio Zanovello | 1.944,00 | 1.944,00 | 1.944,00 |
545 | 29/01/2025 | GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
549 | 29/01/2025 | Lindomar Orso | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
Sub-total | 26.351,54 | 26.351,54 | 26.351,54 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |