Exercício: 2020 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5141 | 22/09/2020 | REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE ARATIBA ERIK MU | 28,90 | 28,90 | 28,90 |
5152 | 22/09/2020 | CLARO S/A | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
5161 | 23/09/2020 | Rodrigo Serraglio | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
5162 | 23/09/2020 | PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO | 134,99 | 134,99 | 134,99 |
5221 | 25/09/2020 | CENTRO DE INTEG. EMP. ESC. RIO GRANDE SUL- CIEERS | 882,74 | 882,74 | 882,74 |
5226 | 28/09/2020 | APIMEC NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5238 | 28/09/2020 | Volmir J Valmorbida | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
5300 | 30/09/2020 | WINCO SISTEMAS LTDA | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
5314 | 02/10/2020 | Coop Credito Livre Admissao de Assoc Norte Rs sicr | 399,26 | 399,26 | 399,26 |
5370 | 06/10/2020 | PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO | 144,01 | 144,01 | 144,01 |
5388 | 08/10/2020 | WINCO SISTEMAS LTDA | 1.324,32 | 1.324,32 | 1.324,32 |
5422 | 13/10/2020 | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA | 168,84 | 168,84 | 168,84 |
5459 | 15/10/2020 | CLARO S/A | 12,37 | 12,37 | 12,37 |
5461 | 15/10/2020 | REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE ARATIBA ERIK MU | 257,70 | 257,70 | 257,70 |
5462 | 15/10/2020 | Anderson Fernando Bagatini | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
5466 | 16/10/2020 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 259,89 | 259,89 | 259,89 |
5491 | 16/10/2020 | DETRAN RS | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
5492 | 16/10/2020 | LEANDRO NOLASO CUNHA CREDENCIADO DETRAN RS | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
5540 | 21/10/2020 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5570 | 22/10/2020 | FLAVIO JOSE PAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 4.720,89 | 4.720,89 | 4.720,89 |
Primeiro < 8 9 10 11 12 13 14 15 > |