Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3974 | 09/06/2025 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
3985 | 10/06/2025 | DIONI JUNIOR RIBEIRO | 412,00 | 412,00 | 412,00 |
3986 | 10/06/2025 | NATALINO AUGUSTO MARQUES FUCHS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
3987 | 10/06/2025 | JULIANA SIQUEIRA DE TOLEDO | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
3988 | 10/06/2025 | ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
3989 | 10/06/2025 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
3990 | 10/06/2025 | JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
3991 | 10/06/2025 | JOCENIR LUIS MACIEL LOPES | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
3992 | 10/06/2025 | JOSIMAR DOS SANTOS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
4019 | 11/06/2025 | JOAO CARLOS TOLEDO | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
4020 | 11/06/2025 | SANDRO WERNER | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
4021 | 11/06/2025 | CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXAO TOLEDO | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
4022 | 11/06/2025 | JEFERSON DA COSTA CASTILHOS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
4023 | 11/06/2025 | ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
4024 | 11/06/2025 | ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
4025 | 11/06/2025 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
4026 | 11/06/2025 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
4027 | 11/06/2025 | IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
4028 | 11/06/2025 | JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
4029 | 11/06/2025 | JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
Sub-total | 1.435,00 | 1.435,00 | 1.435,00 |
Primeiro < 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > Último |