| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 05/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 1550 | 06/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| 1573 | 07/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1600 | 10/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1652 | 12/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 1681 | 13/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 1701 | 14/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1707 | 14/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1816 | 20/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1833 | 21/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1842 | 24/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 1913 | 25/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 2087 | 26/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 2117 | 27/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 2133 | 28/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 2138 | 28/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 2189 | 31/03/2025 | DIARIAS NO PAIS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 2223 | 01/04/2025 | DIARIAS NO PAIS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 2254 | 02/04/2025 | DIARIAS NO PAIS | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 2291 | 03/04/2025 | DIARIAS NO PAIS | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| Sub-total | 1.099,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 > Último |