| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8368 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 14.551,69 | 14.551,69 | 14.551,69 |
| 8369 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 15.668,82 | 15.668,82 | 15.668,82 |
| 8370 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 360,98 | 360,98 | 360,98 |
| 8371 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 12.254,39 | 12.254,39 | 12.254,39 |
| 8375 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 3.962,33 | 3.962,33 | 3.962,33 |
| 8378 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 8379 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 10.195,57 | 10.195,57 | 10.195,57 |
| 8381 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| 8385 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 2.676,81 | 2.676,81 | 2.676,81 |
| 8386 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 622,62 | 622,62 | 622,62 |
| 8387 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 491,52 | 491,52 | 491,52 |
| 8388 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 2.873,44 | 2.873,44 | 2.873,44 |
| 8391 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 654,38 | 654,38 | 654,38 |
| 8392 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 1.009,83 | 1.009,83 | 1.009,83 |
| 8393 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 1.595,37 | 1.595,37 | 1.595,37 |
| 8394 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 3.406,37 | 3.406,37 | 3.406,37 |
| 8398 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 1.466,68 | 1.466,68 | 1.466,68 |
| 8399 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 11,57 | 11,57 | 11,57 |
| 8400 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 109,06 | 109,06 | 109,06 |
| 8403 | 04/12/2025 | 13. SALARIO | 1.040,47 | 1.040,47 | 1.040,47 |
| Sub-total | 75.994,53 | 75.994,53 | 75.994,53 | ||
| Primeiro < 55 56 57 58 59 60 61 62 63 > Último |