| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6233 | 12/09/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 291,15 | 291,15 | 291,15 |
| 6801 | 03/10/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 40.883,49 | 40.883,49 | 40.883,49 |
| 6862 | 08/10/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.164,60 | 1.164,60 | 1.164,60 |
| 7601 | 10/11/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 582,30 | 582,30 | 582,30 |
| 7602 | 10/11/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 37.281,75 | 37.281,75 | 37.281,75 |
| 7665 | 13/11/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 8517 | 10/12/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 36.375,00 | 36.375,00 | 36.375,00 |
| Sub-total | 117.178,29 | 117.178,29 | 117.178,29 | ||
| Total | 454.303,29 | 454.303,29 | 454.303,29 | ||
| < 1 2 |