| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5540 | 23/08/2024 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| 5541 | 23/08/2024 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5546 | 23/08/2024 | DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | 2.898,45 | 2.898,45 | 2.898,45 |
| 5550 | 26/08/2024 | FUNDAÇÃO HOSPIT OFTALM UNIVERSITARIA LIONS | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5558 | 26/08/2024 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO | 840,67 | 840,67 | 840,67 |
| 5559 | 26/08/2024 | ADALBERTO BAIRROS DOS SANTOS | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5560 | 26/08/2024 | ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5561 | 26/08/2024 | JONATAN LAVALL | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5563 | 26/08/2024 | JOSIMAR DOS SANTOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| 5564 | 26/08/2024 | MARCIO AUGUSTO PEREIRA | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5700 | 26/08/2024 | SERVIDORES | 18.687,51 | 18.687,51 | 18.687,51 |
| 5701 | 26/08/2024 | SERVIDORES | 130.765,96 | 130.765,96 | 130.765,96 |
| 5702 | 26/08/2024 | SERVIDORES | 1.424,61 | 1.424,61 | 1.424,61 |
| 5703 | 26/08/2024 | I N S S | 3.534,84 | 3.534,84 | 3.534,84 |
| 5704 | 26/08/2024 | SERVIDORES | 16.710,02 | 16.710,02 | 16.710,02 |
| 5705 | 26/08/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 19.759,71 | 19.759,71 | 19.759,71 |
| 5706 | 26/08/2024 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS | 15.571,55 | 15.571,55 | 15.571,55 |
| 5707 | 26/08/2024 | INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS | 2.039,10 | 2.039,10 | 2.039,10 |
| 5708 | 26/08/2024 | SERVIDORES | 187,17 | 187,17 | 187,17 |
| 5711 | 26/08/2024 | I N S S | 504,22 | 504,22 | 504,22 |
| Sub-total | 213.571,81 | 213.571,81 | 213.571,81 | ||
| Primeiro < 312 313 314 315 316 317 318 319 320 > Último |