Exercício: 2014 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
---|---|---|---|---|
2117 | 31/03/2014 | PASEP | 3.762,62 | 0,00 |
2118 | 31/03/2014 | SERVIDORES | 34.315,58 | 0,00 |
2119 | 31/03/2014 | SERVIDORES | 6.931,05 | 0,00 |
2120 | 31/03/2014 | SERVIDORES | 10.335,50 | 0,00 |
2121 | 31/03/2014 | INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS | 1.517,08 | 0,00 |
2122 | 31/03/2014 | INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS | 322,48 | 0,00 |
2123 | 31/03/2014 | INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS | 630,40 | 0,00 |
2124 | 31/03/2014 | SERVIDORES | 22,00 | 0,00 |
2125 | 31/03/2014 | SERVIDORES | 526,40 | 0,00 |
2126 | 31/03/2014 | PASEP | 439,63 | 0,00 |
2127 | 31/03/2014 | OI SA | 186,29 | 0,00 |
2128 | 31/03/2014 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS | 2.458,94 | 0,00 |
2129 | 31/03/2014 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS | 4.654,56 | 0,00 |
2130 | 31/03/2014 | AILTO R. DA SILVA | 50,62 | 0,00 |
2131 | 31/03/2014 | GILNEI GUERREIRO | 50,62 | 0,00 |
2132 | 31/03/2014 | ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E | 6.800,00 | 0,00 |
2133 | 31/03/2014 | PASEP | 79,99 | 0,00 |
2134 | 31/03/2014 | MAURO JOSE RODRIGUES | 94,83 | 44,22 |
2135 | 31/03/2014 | MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR | 780,00 | 0,00 |
2136 | 31/03/2014 | JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA | 64,00 | 0,00 |
Sub-total | 74.022,59 | 44,22 |
1 2 > |