Exercício: 2015 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1662 | 13/03/2015 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
1663 | 13/03/2015 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
1671 | 13/03/2015 | GILSON DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1672 | 13/03/2015 | GILSON DOS SANTOS | 101,23 | 101,23 | 101,23 |
1681 | 16/03/2015 | COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 151,84 | 151,84 | 151,84 |
1683 | 16/03/2015 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 895,49 | 895,49 | 895,49 |
1685 | 16/03/2015 | GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
1690 | 16/03/2015 | TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 51,07 | 51,07 | 51,07 |
1712 | 17/03/2015 | AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA | 622,00 | 622,00 | 622,00 |
1728 | 18/03/2015 | COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 15,22 | 15,22 | 15,22 |
1729 | 18/03/2015 | EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
1731 | 18/03/2015 | CRESTANI E BAIRROS LTDA ME | 382,00 | 382,00 | 382,00 |
1735 | 18/03/2015 | JOCLEI BARBOSA 02716141029 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
1743 | 19/03/2015 | AMIRIS DE FATIMA LIRA ME | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
1746 | 19/03/2015 | COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 17,33 | 17,33 | 17,33 |
1754 | 19/03/2015 | ARONI DE OLIVEIRA BOLICO | 126,54 | 126,54 | 126,54 |
1755 | 19/03/2015 | GILSON DOS SANTOS | 126,54 | 126,54 | 126,54 |
1768 | 19/03/2015 | OI MOVEL S A | 74,80 | 74,80 | 74,80 |
1778 | 20/03/2015 | JULIENE BIAZZI PIEREZAN | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
1780 | 20/03/2015 | AMILTON R. DE MORAES JUNIOR | 382,00 | 382,00 | 382,00 |
Sub-total | 4.026,81 | 4.026,81 | 4.026,81 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |