| Exercício: 2017 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | 31/05/2017 | OSMAR VIEIRA DA SILVA | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3203 | 31/05/2017 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3204 | 31/05/2017 | JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3205 | 31/05/2017 | GILNEI GUERREIRO | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3206 | 31/05/2017 | OSMAR VIEIRA DA SILVA | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3216 | 01/06/2017 | JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3217 | 01/06/2017 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| 3218 | 01/06/2017 | JOAO CARLOS NUNES | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3219 | 01/06/2017 | OSMAR VIEIRA DA SILVA | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3220 | 01/06/2017 | GILNEI GUERREIRO | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3227 | 01/06/2017 | ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 | 112,00 | 112,00 | 0,00 |
| 3228 | 01/06/2017 | PHELLIPE MARION | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 3229 | 01/06/2017 | NEUSA TEREZINHA MARION ME | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 3235 | 01/06/2017 | PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3236 | 01/06/2017 | CLINICA HERRMANN LTDA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | 02/06/2017 | GILNEI GUERREIRO | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3242 | 02/06/2017 | OSMAR VIEIRA DA SILVA | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3243 | 02/06/2017 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3244 | 02/06/2017 | SAULO SERGIO DA SILVA | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| 3246 | 02/06/2017 | JOAO CARLOS NUNES | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
| Sub-total | 21.305,00 | 3.305,00 | 2.500,00 | ||
| Primeiro < 51 52 53 54 55 56 57 58 > |