Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2236 | 07/04/2025 | INSS SERVIDORES | 1.237,19 | 1.237,19 | 1.237,19 |
2238 | 07/04/2025 | INSS SERVIDORES | 493,95 | 493,95 | 493,95 |
2246 | 07/04/2025 | INSS SERVIDORES | 1.161,27 | 1.161,27 | 1.161,27 |
2250 | 07/04/2025 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 2.106,48 | 2.106,48 | 2.106,48 |
2255 | 07/04/2025 | INSS SERVIDORES | 348,69 | 348,69 | 348,69 |
2469 | 23/04/2025 | INSS AGENTES POLITICOS | 3.488,34 | 3.488,34 | 3.488,34 |
2474 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 871,74 | 871,74 | 871,74 |
2480 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 3.281,57 | 3.281,57 | 3.281,57 |
2483 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 287,67 | 287,67 | 287,67 |
2487 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 2.235,50 | 2.235,50 | 2.235,50 |
2496 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 1.133,26 | 1.133,26 | 1.133,26 |
2500 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 4.047,87 | 4.047,87 | 4.047,87 |
2504 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 2.746,54 | 2.746,54 | 2.746,54 |
2510 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 1.673,73 | 1.673,73 | 1.673,73 |
2513 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 3.549,98 | 3.549,98 | 3.549,98 |
2517 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 472,27 | 472,27 | 472,27 |
2520 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 418,43 | 418,43 | 418,43 |
2530 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 2.671,37 | 2.671,37 | 2.671,37 |
2533 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 5.465,56 | 5.465,56 | 5.465,56 |
2536 | 23/04/2025 | INSS SERVIDORES | 261,52 | 261,52 | 261,52 |
Sub-total | 37.952,93 | 37.952,93 | 37.952,93 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 > |