| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4309 | 10/07/2025 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 4.144,19 | 4.144,19 | 4.144,19 |
| 4387 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 370,01 | 370,01 | 370,01 |
| 4398 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4418 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 2.303,31 | 2.303,31 | 2.303,31 |
| 4425 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 3.404,08 | 3.404,08 | 3.404,08 |
| 4433 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 3.000,77 | 3.000,77 | 3.000,77 |
| 4439 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 1.692,16 | 1.692,16 | 1.692,16 |
| 4516 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 3.849,95 | 3.849,95 | 3.849,95 |
| 4617 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 2.525,30 | 2.525,30 | 2.525,30 |
| 4625 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 3.404,08 | 3.404,08 | 3.404,08 |
| 4629 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 5.842,03 | 5.842,03 | 5.842,03 |
| 4634 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 740,02 | 740,02 | 740,02 |
| 4635 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 4.063,49 | 4.063,49 | 4.063,49 |
| 4696 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 2.303,29 | 2.303,29 | 2.303,29 |
| 4703 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 3.404,08 | 3.404,08 | 3.404,08 |
| 4707 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 5.842,03 | 5.842,03 | 5.842,03 |
| 4712 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 740,02 | 740,02 | 740,02 |
| 4713 | 11/07/2025 | INSS SERVIDORES | 4.063,49 | 4.063,49 | 4.063,49 |
| 4891 | 21/07/2025 | INSS SERVIDORES | 188,29 | 188,29 | 188,29 |
| 4908 | 21/07/2025 | INSS AGENTES POLITICOS | 3.488,34 | 3.488,34 | 3.488,34 |
| Sub-total | 55.368,93 | 55.368,93 | 55.368,93 | ||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |