| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | 21/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.953,60 | 3.953,60 | 3.953,60 |
| 1369 | 21/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30.414,66 | 30.414,66 | 30.414,66 |
| 1370 | 21/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.054,68 | 1.054,68 | 1.054,68 |
| 1371 | 21/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.465,13 | 3.465,13 | 3.465,13 |
| 1439 | 21/03/2024 | NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 4.686,00 | 4.686,00 | 4.686,00 |
| 1499 | 25/03/2024 | RAFAEL BRUNO HILDEBRANDO | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 1511 | 25/03/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 3.010,91 | 3.010,91 | 3.010,91 |
| 1512 | 25/03/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 3.684,00 | 3.684,00 | 3.684,00 |
| 1516 | 26/03/2024 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
| 1524 | 27/03/2024 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR PIO XII | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1542 | 27/03/2024 | INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | 286,06 | 286,06 | 286,06 |
| 1605 | 01/04/2024 | A. P. S. LOPES LTDA | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 1703 | 02/04/2024 | PERDONSINI & CIA LTDA ME | 4.314,36 | 4.314,36 | 4.314,36 |
| 1709 | 02/04/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 1729 | 02/04/2024 | DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA | 17.555,69 | 17.555,69 | 17.555,69 |
| 1820 | 05/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.391,99 | 2.391,99 | 2.391,99 |
| 1821 | 05/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 797,33 | 797,33 | 797,33 |
| 1895 | 09/04/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 6.581,82 | 6.581,82 | 6.581,82 |
| 2063 | 15/04/2024 | NICANOR REGINALDO DRESCH | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2071 | 15/04/2024 | PERDONSINI & CIA LTDA ME | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| Sub-total | 116.661,23 | 116.661,23 | 116.661,23 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > Último |