Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
301 | 05/06/2025 | HARRI LUIZ SULZBACK | 2.138,33 | 2.138,33 | 2.138,33 |
302 | 05/06/2025 | HARRI LUIZ SULZBACK | 1.946,99 | 1.946,99 | 1.946,99 |
303 | 05/06/2025 | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
304 | 05/06/2025 | FLORICULTURA FLOR DE MEL LTDA - ME | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
305 | 15/08/2025 | FLORICULTURA FLOR DE MEL LTDA - ME | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
306 | 27/06/2025 | ADEMIR BICA FAGUNDES | 197,50 | 197,50 | 0,00 |
307 | 27/06/2025 | ADEMIR BICA FAGUNDES | 320,10 | 320,10 | 0,00 |
308 | 27/06/2025 | MARCIO ALEXSANDRO SCHWINGEL DOS SANTOS | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
309 | 27/06/2025 | MARCIO ALEXSANDRO SCHWINGEL DOS SANTOS | 320,10 | 320,10 | 320,10 |
310 | 27/06/2025 | MARCOS DE JESUS PEREIRA JUNIOR | 1.382,50 | 1.382,50 | 1.382,50 |
311 | 27/06/2025 | MARCOS DE JESUS PEREIRA JUNIOR | 320,10 | 320,10 | 320,10 |
312 | 02/07/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARI | 12.762,03 | 12.762,03 | 0,00 |
Sub-total | 21.505,15 | 19.585,15 | 6.305,52 | ||
Total | 976.183,67 | 840.703,20 | 479.545,10 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 |