| Exercício: 2013 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | 24/06/2013 | SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M | 368,57 | 368,57 | 368,57 |
| 3111 | 24/06/2013 | DOUSTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| 3140 | 25/06/2013 | N. B. FALCE E CIA LTDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3159 | 26/06/2013 | KURZ & FILHOS LTDA ME | 29,80 | 29,80 | 29,80 |
| 3161 | 26/06/2013 | GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA | 637,50 | 637,50 | 637,50 |
| 3166 | 26/06/2013 | FORETTI E BIANCO LTDA - ME | 268,00 | 268,00 | 268,00 |
| 3168 | 26/06/2013 | GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA | 232,50 | 232,50 | 232,50 |
| 3330 | 27/06/2013 | RENI CAVALHEIRO VARGAS | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
| 3332 | 27/06/2013 | GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA | 775,00 | 775,00 | 775,00 |
| 3333 | 27/06/2013 | COTIVAL GASES LTDA | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| 3335 | 27/06/2013 | S.C.MERCADO LTDA | 347,21 | 347,21 | 347,21 |
| 3338 | 27/06/2013 | ROBERTO MASETTO E CIA LTDA | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 3344 | 28/06/2013 | KURZ & FILHOS LTDA ME | 140,04 | 140,04 | 140,04 |
| 3350 | 28/06/2013 | KURZ & FILHOS LTDA ME | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 3352 | 28/06/2013 | ALVAIR HOPPE | 204,80 | 204,80 | 204,80 |
| 3365 | 01/07/2013 | NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
| 3372 | 01/07/2013 | SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 3373 | 01/07/2013 | FELIPE GILBERTO DURIAN | 1.629,20 | 1.629,20 | 1.629,20 |
| 3374 | 01/07/2013 | C.E.C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 369,80 | 369,80 | 369,80 |
| 3392 | 02/07/2013 | EDILIO TADEU DE CAMARGO | 476,00 | 476,00 | 476,00 |
| Sub-total | 10.056,92 | 10.056,92 | 10.056,92 | ||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |