| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2527 | 31/03/2026 | ROMEU GILBERTO PETRY | 254,06 | 254,06 | 254,06 |
| 2534 | 01/04/2026 | ROMEU GILBERTO PETRY | 254,06 | 254,06 | 254,06 |
| 2625 | 07/04/2026 | EDUARDO SCHLIECK | 169,38 | 169,38 | 169,38 |
| 2626 | 07/04/2026 | EDUARDO SCHLIECK | 169,38 | 169,38 | 169,38 |
| 2741 | 10/04/2026 | EZEQUIEL BUENO DA SILVA | 254,06 | 254,06 | 254,06 |
| 2742 | 10/04/2026 | EZEQUIEL BUENO DA SILVA | 254,06 | 254,06 | 254,06 |
| 2743 | 10/04/2026 | EDUARDO SCHLIECK | 169,38 | 169,38 | 169,38 |
| 2795 | 13/04/2026 | ROMEU GILBERTO PETRY | 169,38 | 169,38 | 169,38 |
| 2803 | 13/04/2026 | JONATAS ELIEL IRASSOCHIO | 169,38 | 169,38 | 169,38 |
| 2960 | 16/04/2026 | ROMEU GILBERTO PETRY | 254,06 | 254,06 | 254,06 |
| 2996 | 20/04/2026 | WELLINGTON AUGUSTO FREITAS | 169,38 | 169,38 | 169,38 |
| Sub-total | 2.286,58 | 2.286,58 | 2.286,58 | ||
| Total | 10.249,91 | 10.249,91 | 10.249,91 | ||
| < 1 2 3 |