Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6567 | 16/09/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 409,52 | 409,52 | 409,52 |
6568 | 16/09/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
6572 | 16/09/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
6576 | 16/09/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
6577 | 16/09/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
6580 | 16/09/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 2.977,27 | 2.977,27 | 2.977,27 |
6582 | 17/09/2025 | SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
6588 | 17/09/2025 | ANGLASA COM MAQ AGRI LTDA | 3.876,96 | 3.876,96 | 3.876,96 |
6604 | 18/09/2025 | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 1.746,42 | 1.746,42 | 1.746,42 |
6618 | 18/09/2025 | GOEDEL & GOEDEL LTDA ME | 871,00 | 871,00 | 871,00 |
6621 | 18/09/2025 | LEANDRO VOIGT - ME | 147,00 | 0,00 | 0,00 |
6626 | 18/09/2025 | VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
6629 | 18/09/2025 | COMERCIAL LIZANDER LTDA | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
6638 | 19/09/2025 | COMERCIAL KANNENBERG LTDA | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
6639 | 19/09/2025 | SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
6641 | 19/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
6647 | 19/09/2025 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU ME | 4.793,58 | 4.793,58 | 4.793,58 |
6649 | 19/09/2025 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU ME | 2.178,90 | 2.178,90 | 2.178,90 |
6656 | 19/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 91,54 | 91,54 | 0,00 |
6666 | 19/09/2025 | ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA | 56,97 | 56,97 | 56,97 |
Sub-total | 21.494,11 | 21.347,11 | 21.255,57 |
Primeiro < 40 41 42 43 44 45 > |