Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2810 | 14/05/2024 | CRISTIANO MELLO | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
2881 | 17/05/2024 | LEONIR DE SOUZA VARGAS | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3179 | 28/05/2024 | ROMEU GILBERTO PETRY | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3180 | 28/05/2024 | LEONIR DE SOUZA VARGAS | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3181 | 28/05/2024 | ROMEU GILBERTO PETRY | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3379 | 10/06/2024 | ROMEU GILBERTO PETRY | 229,44 | 229,44 | 229,44 |
3380 | 10/06/2024 | LEONIR DE SOUZA VARGAS | 229,44 | 229,44 | 229,44 |
3381 | 10/06/2024 | EZEQUIEL BUENO DA SILVA | 229,44 | 229,44 | 229,44 |
3382 | 10/06/2024 | EZEQUIEL BUENO DA SILVA | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3383 | 10/06/2024 | EDUARDO SCHLIECK | 152,90 | 152,90 | 152,90 |
3384 | 10/06/2024 | JONATAS ELIEL IRASSOCHIO | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3385 | 10/06/2024 | CRISTIANO MELLO | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3386 | 10/06/2024 | LEONIR DE SOUZA VARGAS | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3702 | 21/06/2024 | EDUARDO SCHLIECK | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3703 | 21/06/2024 | WELLINGTON AUGUSTO FREITAS | 152,86 | 152,86 | 152,86 |
3913 | 27/06/2024 | LEONIR DE SOUZA VARGAS | 229,44 | 229,44 | 229,44 |
3914 | 27/06/2024 | ROMEU GILBERTO PETRY | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3915 | 27/06/2024 | EZEQUIEL BUENO DA SILVA | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3916 | 27/06/2024 | CRISTIANO MELLO | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
3964 | 01/07/2024 | EZEQUIEL BUENO DA SILVA | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
Sub-total | 3.364,96 | 3.364,96 | 3.364,96 |
< 1 2 3 4 5 > |