| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7937 | 04/09/2025 | CLAUDIOMIRO DA COSTA | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7938 | 05/09/2025 | MAIKEL DOS SANTOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7958 | 08/09/2025 | ANTONIO GELSON DE MORAES | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 7965 | 08/09/2025 | LUCIANE FRACARO CANSI | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 7967 | 08/09/2025 | MARCELO DA SILVA | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7969 | 08/09/2025 | DIONATAN RITTER BOLICO | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 8003 | 08/09/2025 | MAICON COSTA PIMENTEL | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 8042 | 10/09/2025 | CAMILA BERTANI CERUTTI | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8043 | 10/09/2025 | LUCIANA TOLEDO | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8044 | 10/09/2025 | GUSTAVO LUIS SCHOMMER | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 8045 | 10/09/2025 | JYRYES SAD | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 8046 | 10/09/2025 | LETIELI NICOLA | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8047 | 10/09/2025 | DIONATAN RITTER BOLICO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8048 | 10/09/2025 | IVAN LUIZ ALMEIDA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 8049 | 10/09/2025 | DIONATAN RITTER BOLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8050 | 10/09/2025 | JOSE CARLOS MEHRING | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 8051 | 10/09/2025 | ADRIANO KUMMER DOS SANTOS | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 8136 | 11/09/2025 | JOSE CARLOS MEHRING | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8137 | 11/09/2025 | JEFERSON DOS SANTOS | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 8140 | 12/09/2025 | ANTONIO GELSON DE MORAES | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Sub-total | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | ||
| Primeiro < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > Último |