Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7609 | 30/07/2021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 300,87 | 300,87 | 300,87 |
7722 | 03/08/2021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 207,34 | 207,34 | 207,34 |
7723 | 03/08/2021 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 35,75 | 35,75 | 35,75 |
7805 | 04/08/2021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 30,25 | 30,25 | 30,25 |
7826 | 05/08/2021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 160,59 | 160,59 | 160,59 |
7902 | 09/08/2021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 74,61 | 74,61 | 74,61 |
7949 | 10/08/2021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 82,75 | 82,75 | 82,75 |
8042 | 11/08/2021 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
8043 | 11/08/2021 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 56,71 | 56,71 | 56,71 |
8063 | 11/08/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
Sub-total | 965,14 | 965,14 | 965,14 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > Último |