| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2806 | 27/03/2024 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 111,84 | 111,84 | 111,84 |
| 2807 | 27/03/2024 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 29.706,34 | 29.706,34 | 29.706,34 |
| 2808 | 27/03/2024 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.415,68 | 3.415,68 | 3.415,68 |
| 2809 | 27/03/2024 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 3.053,91 | 3.053,91 | 3.053,91 |
| 2810 | 27/03/2024 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 20.860,69 | 20.860,69 | 20.860,69 |
| 2811 | 27/03/2024 | FERIAS INDENIZADAS | 11.946,44 | 11.946,44 | 11.946,44 |
| 2812 | 27/03/2024 | 13. SALARIO | 187,26 | 187,26 | 187,26 |
| 2813 | 27/03/2024 | FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 3.982,14 | 3.982,14 | 3.982,14 |
| 2814 | 27/03/2024 | LICENCA-PREMIO | 31.761,48 | 31.761,48 | 31.761,48 |
| 2816 | 27/03/2024 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | 506,93 | 506,93 | 506,93 |
| 2817 | 27/03/2024 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 4.428,32 | 4.428,32 | 4.428,32 |
| 2819 | 27/03/2024 | 13. SALARIO | 1.700,23 | 1.700,23 | 1.700,23 |
| 2820 | 27/03/2024 | LICENCA-PREMIO | 3.278,16 | 3.278,16 | 3.278,16 |
| 2821 | 27/03/2024 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 27,96 | 27,96 | 27,96 |
| 2822 | 27/03/2024 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.516,17 | 4.516,17 | 4.516,17 |
| 2823 | 27/03/2024 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.280,88 | 1.280,88 | 1.280,88 |
| 2824 | 27/03/2024 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 2.623,84 | 2.623,84 | 2.623,84 |
| 2825 | 27/03/2024 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 424,70 | 424,70 | 424,70 |
| 2826 | 27/03/2024 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 2.532,57 | 2.532,57 | 2.532,57 |
| 2828 | 27/03/2024 | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO | 9.044,88 | 9.044,88 | 9.044,88 |
| Sub-total | 135.390,42 | 135.390,42 | 135.390,42 | ||
| Primeiro < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > Último |