| Exercício: 2013 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 05/02/2013 | ODILON PAGNUSSATT (D) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 902 | 05/02/2013 | AMARILDO JOAO WERNER BERTANI (D) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 903 | 05/02/2013 | JESSUM LAMONATO | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 915 | 06/02/2013 | ODILON PAGNUSSATT (D) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 916 | 06/02/2013 | JESSUM LAMONATO | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 917 | 06/02/2013 | AILTON BOLICO CAMPOS (D) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 918 | 06/02/2013 | AMARILDO JOAO WERNER BERTANI (D) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 919 | 06/02/2013 | JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL (D) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 920 | 06/02/2013 | ANDRE GOMES DE OLIVEIRA | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 969 | 07/02/2013 | JESSUM LAMONATO | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 1002 | 09/02/2013 | ANDRE GOMES DE OLIVEIRA | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 1003 | 09/02/2013 | AMARILDO JOAO WERNER BERTANI (D) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 1008 | 11/02/2013 | ODILON PAGNUSSATT (D) | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 1009 | 11/02/2013 | JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL (D) | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 1016 | 13/02/2013 | ODILON PAGNUSSATT (D) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 1017 | 13/02/2013 | AILTON BOLICO CAMPOS (D) | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 1018 | 13/02/2013 | JESSUM LAMONATO | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 1022 | 14/02/2013 | ANDRE GOMES DE OLIVEIRA | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 1023 | 14/02/2013 | AMARILDO JOAO WERNER BERTANI (D) | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 1024 | 14/02/2013 | JOSE CARLOS MEHRING (D) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Sub-total | 527,00 | 527,00 | 527,00 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |