| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5611 | 04/07/2025 | DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | 156,18 | 156,18 | 156,18 |
| 5614 | 04/07/2025 | JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5615 | 04/07/2025 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5616 | 04/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5620 | 04/07/2025 | KELLY RUAS MUNIZ LTDA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5621 | 04/07/2025 | MAIKEL DOS SANTOS | 100,15 | 100,15 | 100,15 |
| 5622 | 07/07/2025 | JOSE CARLOS MEHRING | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5623 | 07/07/2025 | MARCELO DA SILVA | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 5628 | 07/07/2025 | COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA | 680,99 | 680,99 | 680,99 |
| 5634 | 07/07/2025 | PIERRE BRIAO GUILHERME | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5635 | 07/07/2025 | ADRIANO KUMMER DOS SANTOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5648 | 09/07/2025 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMO | 595.148,82 | 595.148,82 | 595.148,82 |
| 5655 | 09/07/2025 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 603,49 | 603,49 | 603,49 |
| 5656 | 09/07/2025 | VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 1.480,98 | 1.480,98 | 1.480,98 |
| 5659 | 09/07/2025 | RAMOS E SARTORI LTDA ME | 71,25 | 71,25 | 71,25 |
| 5660 | 09/07/2025 | KELLY RUAS MUNIZ LTDA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5703 | 10/07/2025 | LUCIANE MARGARETE PAVAO KOCH | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5704 | 10/07/2025 | KAMILA GOMES MACHADO | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 5705 | 10/07/2025 | RAMOS E SARTORI LTDA ME | 880,40 | 880,40 | 880,40 |
| 5706 | 10/07/2025 | DEISE DANIELA DE OLIVEIRA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Sub-total | 604.942,26 | 604.942,26 | 604.942,26 | ||
| Primeiro < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > Último |