| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3780 | 11/05/2026 | Ricardo da Silva Brenner | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 3782 | 11/05/2026 | Janini Maier Cocco | 42,37 | 42,37 | 42,37 |
| 3783 | 11/05/2026 | Andre Librelotto Rubin | 49,80 | 49,80 | 49,80 |
| 3799 | 12/05/2026 | Odair Jose Martins Petry | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3800 | 12/05/2026 | Odair Jose Martins Petry | 610,26 | 610,26 | 610,26 |
| 3806 | 12/05/2026 | Alesandro Batu da Silva | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 3812 | 13/05/2026 | Luiz Carlos Librelotto de Bortolli | 52,75 | 52,75 | 52,75 |
| 3813 | 13/05/2026 | ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES | 90,35 | 90,35 | 90,35 |
| 3814 | 13/05/2026 | Tarcizio Bernardino Leonardi Rubert | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 3840 | 13/05/2026 | GIOVANE NAZARIO DA SILVA | 393,60 | 393,60 | 393,60 |
| 3841 | 13/05/2026 | GIOVANE NAZARIO DA SILVA | 347,00 | 347,00 | 347,00 |
| 3842 | 13/05/2026 | Mariane da Silva Casali Rubin | 115,74 | 115,74 | 115,74 |
| 3843 | 13/05/2026 | ROBERTA KLEIN HORBACH SILVEIRA | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 3867 | 14/05/2026 | Giovane Correa Nogueira | 52,75 | 52,75 | 52,75 |
| 3868 | 14/05/2026 | Juarez Pacheco | 294,99 | 294,99 | 294,99 |
| 3883 | 15/05/2026 | Alesandro Batu da Silva | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 3893 | 18/05/2026 | Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 3899 | 19/05/2026 | Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 325,40 | 325,40 | 325,40 |
| 3918 | 19/05/2026 | Ernani Bergmeier Wermeier | 625,35 | 625,35 | 625,35 |
| 3919 | 19/05/2026 | Ernani Bergmeier Wermeier | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Sub-total | 5.528,36 | 5.528,36 | 5.528,36 | ||
| Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > Último |