| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6460 | 05/08/2025 | JOSE RAUL MAYER ME | 3.516,00 | 3.516,00 | 3.516,00 |
| 6627 | 12/08/2025 | Rodrigo Rubert Rubin Ltda | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 8425 | 14/10/2025 | Rodrigo Rubert Rubin Ltda | 3.194,00 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| 9318 | 10/11/2025 | Giancarlo Vincensi Pessoa | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 9890 | 27/11/2025 | VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.006,50 | 1.006,50 | 1.006,50 |
| 9910 | 27/11/2025 | VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 9943 | 28/11/2025 | VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 236,00 | 236,00 | 236,00 |
| Sub-total | 11.642,50 | 11.642,50 | 11.642,50 | ||
| Total | 259.094,58 | 259.094,58 | 259.094,58 | ||
| < 1 2 3 |