Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6010 | 03/05/2024 | WILLIAN JURANDIR DA SILVA | 7.060,00 | 7.060,00 | 7.060,00 |
6017 | 03/05/2024 | ADMAU - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO U | 15.890,00 | 15.890,00 | 15.890,00 |
6018 | 06/05/2024 | CESAR AUGUSTO CALEGARI | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
6019 | 06/05/2024 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 51,73 | 51,73 | 51,73 |
6023 | 06/05/2024 | JULIANO ALVES MACIEL | 3.141,60 | 3.141,60 | 3.141,60 |
6029 | 06/05/2024 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 232,79 | 232,79 | 232,79 |
6030 | 06/05/2024 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
6032 | 06/05/2024 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 232,79 | 232,79 | 232,79 |
6035 | 06/05/2024 | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
6042 | 06/05/2024 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 10.169,28 | 10.169,28 | 10.169,28 |
6043 | 06/05/2024 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 18.443,70 | 18.443,70 | 18.443,70 |
6044 | 07/05/2024 | DPM EDUCAÇÃO LTDA | 2.980,50 | 2.980,50 | 2.980,50 |
6048 | 07/05/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 77,03 | 77,03 | 77,03 |
6050 | 07/05/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 81,62 | 81,62 | 81,62 |
6051 | 07/05/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 200,57 | 200,57 | 200,57 |
6052 | 07/05/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 242,54 | 242,54 | 242,54 |
6053 | 07/05/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 77,99 | 77,99 | 77,99 |
6054 | 07/05/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 99,55 | 99,55 | 99,55 |
6055 | 07/05/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 188,05 | 188,05 | 188,05 |
6056 | 07/05/2024 | BRASIL TELECOM S/A | 75,89 | 75,89 | 75,89 |
Sub-total | 61.355,63 | 61.355,63 | 61.355,63 |
Primeiro < 120 121 122 123 124 125 126 127 128 > Último |