Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 8647 | 02/07/2024 | JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 
                                                    
                        | 8648 | 02/07/2024 | JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 
                                                    
                        | 8649 | 02/07/2024 | JOAO MIGUEL DOS SANTOS | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 
                                                    
                        | 8651 | 02/07/2024 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 
                                                    
                        | 8654 | 02/07/2024 | BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | 14.646,96 | 14.646,96 | 14.646,96 | 
                                                    
                        | 8655 | 02/07/2024 | ADMAU AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO ALTO URU | 15.890,00 | 15.890,00 | 15.890,00 | 
                                                    
                        | 8656 | 02/07/2024 | DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | 138.614,98 | 138.614,98 | 138.614,98 | 
                                                    
                        | 8657 | 02/07/2024 | DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | 25.616,00 | 25.616,00 | 25.616,00 | 
                                                    
                        | 8666 | 03/07/2024 | VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME | 204,11 | 204,11 | 204,11 | 
                                                    
                        | 8667 | 03/07/2024 | VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME | 2.755,48 | 2.755,48 | 2.755,48 | 
                                                    
                        | 8668 | 03/07/2024 | VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME | 1.734,93 | 1.734,93 | 1.734,93 | 
                                                    
                        | 8669 | 03/07/2024 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 624,93 | 624,93 | 624,93 | 
                                                    
                        | 8670 | 03/07/2024 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 5.311,88 | 5.311,88 | 5.311,88 | 
                                                    
                        | 8671 | 03/07/2024 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 4.374,49 | 4.374,49 | 4.374,49 | 
                                                    
                        | 8672 | 03/07/2024 | JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 3.437,10 | 3.437,10 | 3.437,10 | 
                                                    
                        | 8673 | 03/07/2024 | FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 5.027,75 | 5.027,75 | 5.027,75 | 
                                                    
                        | 8674 | 03/07/2024 | FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 359,13 | 359,13 | 359,13 | 
                                                    
                        | 8675 | 03/07/2024 | FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 5.179,93 | 5.179,93 | 5.179,93 | 
                                                    
                        | 8676 | 03/07/2024 | FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 5.919,93 | 5.919,93 | 5.919,93 | 
                                                    
                        | 8677 | 03/07/2024 | FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | 493,33 | 493,33 | 493,33 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 263.433,79 | 263.433,79 | 263.433,79 |