Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7838 | 19/06/2024 | CLAUDIA LUANA WILNS | 863,00 | 863,00 | 863,00 |
7839 | 19/06/2024 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
7840 | 19/06/2024 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
7842 | 19/06/2024 | ROSEMAR DA SILVA COCCO | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
7843 | 19/06/2024 | ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
7844 | 19/06/2024 | BASSO E SPONCHIADO LTDA ME | 257,00 | 257,00 | 257,00 |
7846 | 19/06/2024 | TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7848 | 20/06/2024 | AUGUSTO ROQUE CEZAR DA SILVA | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
7852 | 20/06/2024 | SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE | 29.743,62 | 29.743,62 | 29.743,62 |
7858 | 20/06/2024 | LUIZ GUGLIELMIN | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
7859 | 20/06/2024 | VALDEMIR DE AVILA | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
7860 | 20/06/2024 | VALDEMIR DE AVILA | 524,00 | 524,00 | 524,00 |
7861 | 20/06/2024 | LUCAS BOLDT DO AMARAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
7864 | 20/06/2024 | EZEQUIEL S GRILL LTDA | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
7865 | 20/06/2024 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 398,50 | 398,50 | 398,50 |
7866 | 20/06/2024 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
7867 | 20/06/2024 | DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA ME | 132,85 | 132,85 | 132,85 |
7868 | 20/06/2024 | GABRIELA TORRES RAUBER | 318,29 | 318,29 | 318,29 |
7869 | 20/06/2024 | JP EQUIPAMENTOS LTDA ME | 180,29 | 180,29 | 180,29 |
7870 | 20/06/2024 | PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | 93,84 | 93,84 | 93,84 |
Sub-total | 54.670,39 | 54.670,39 | 54.670,39 |
Primeiro < 644 645 646 647 648 649 650 651 652 > Último |