Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
13425 | 03/10/2024 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
13426 | 03/10/2024 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
13428 | 03/10/2024 | JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA SAÚDE LTDA | 48.927,16 | 48.927,16 | 48.927,16 |
13436 | 03/10/2024 | POSTO PALUDÃO LTDA | 11.720,69 | 11.720,69 | 11.720,69 |
13441 | 03/10/2024 | LEA ELIZABETH TOMSCHKE | 576,00 | 576,00 | 576,00 |
13442 | 03/10/2024 | ROBERTO FRANCISCO CAERAN | 514,00 | 514,00 | 514,00 |
13443 | 03/10/2024 | ROBERTO FRANCISCO CAERAN | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
13445 | 03/10/2024 | ROBERTO FRANCISCO CAERAN | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
13446 | 03/10/2024 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 8.734,71 | 8.734,71 | 8.734,71 |
13447 | 03/10/2024 | CARLA ANDREA TESTON | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
13460 | 04/10/2024 | LUCAS BOLDT DO AMARAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
13464 | 04/10/2024 | EZEQUIEL S GRILL LTDA | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
13475 | 04/10/2024 | LUIZ GUGLIELMIN | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
13476 | 04/10/2024 | LUIZ GUGLIELMIN | 243,00 | 243,00 | 243,00 |
13477 | 04/10/2024 | LUIZ GUGLIELMIN | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
13478 | 04/10/2024 | CLAUDIA LUANA WILNS | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
13479 | 04/10/2024 | SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA | 1.913,04 | 1.913,04 | 1.913,04 |
13480 | 04/10/2024 | CLAUDIA LUANA WILNS | 2.832,00 | 2.832,00 | 2.832,00 |
13481 | 04/10/2024 | VALDEMIR DE AVILA | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
13482 | 04/10/2024 | VALDEMIR DE AVILA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
Sub-total | 84.763,60 | 84.763,60 | 84.763,60 |
Primeiro < 714 715 716 717 718 719 720 721 722 > Último |