| Exercício: 2012 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11715 | 10/08/2012 | LUIZ C COPATTI | 339,50 | 339,50 | 339,50 |
| 11721 | 10/08/2012 | IVAN ROBERTO BUZATO | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
| 11726 | 10/08/2012 | RIBOLI & RIBOLI LTDA | 147,50 | 147,50 | 147,50 |
| 11771 | 13/08/2012 | BRASIL TELECOM S/A | 162,39 | 162,39 | 162,39 |
| 11798 | 13/08/2012 | SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 11872 | 20/08/2012 | EDUCMANIA LTDA | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 |
| 11908 | 22/08/2012 | CENTRO INTEGRACAO EMP.ESCOLA | 10.312,50 | 10.312,50 | 10.312,50 |
| 12147 | 24/08/2012 | CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 653,06 | 653,06 | 653,06 |
| 12152 | 24/08/2012 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.099,26 | 1.099,26 | 1.099,26 |
| 12161 | 24/08/2012 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 530,58 | 530,58 | 530,58 |
| 12236 | 29/08/2012 | CORSAN | 46,82 | 46,82 | 46,82 |
| 12252 | 29/08/2012 | CORSAN | 34,52 | 34,52 | 34,52 |
| 12254 | 29/08/2012 | CORSAN | 50,92 | 50,92 | 50,92 |
| 12258 | 29/08/2012 | CORSAN | 55,02 | 55,02 | 55,02 |
| 12271 | 29/08/2012 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 179,84 | 179,84 | 179,84 |
| 12274 | 29/08/2012 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 142,92 | 142,92 | 142,92 |
| 12275 | 29/08/2012 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 23,82 | 23,82 | 23,82 |
| 12431 | 31/08/2012 | GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 |
| 12455 | 31/08/2012 | ALESSANDRO SCARIOT - ME | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 12459 | 31/08/2012 | NILIA FABRIS & CIA LTDA | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Sub-total | 19.247,65 | 19.247,65 | 19.247,65 | ||
| Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > Último |