| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10830 | 26/08/2025 | FUNDO FASSM | 600,96 | 600,96 | 600,96 |
| 10906 | 26/08/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.001,57 | 1.001,57 | 1.001,57 |
| 10919 | 26/08/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.889,21 | 2.889,21 | 2.889,21 |
| 10931 | 26/08/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 224,28 | 224,28 | 224,28 |
| 10943 | 26/08/2025 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 335,44 | 335,44 | 335,44 |
| 11381 | 04/09/2025 | FERNANDO GARBIN LTDA | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 11382 | 04/09/2025 | FERNANDO GARBIN LTDA | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 11383 | 04/09/2025 | FERNANDO GARBIN LTDA | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| 11384 | 04/09/2025 | FERNANDO GARBIN LTDA | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 11386 | 04/09/2025 | FERNANDO GARBIN LTDA | 343,00 | 343,00 | 343,00 |
| 11388 | 04/09/2025 | FERNANDO GARBIN LTDA | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| 11398 | 04/09/2025 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 1.204,58 | 1.204,58 | 1.204,58 |
| 11410 | 04/09/2025 | POSTO PALUDÃO LTDA | 1.002,15 | 1.002,15 | 1.002,15 |
| 11530 | 05/09/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 418,10 | 418,10 | 418,10 |
| 11658 | 09/09/2025 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 862,49 | 862,49 | 862,49 |
| 11661 | 09/09/2025 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 372,00 | 372,00 | 372,00 |
| 11662 | 09/09/2025 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 474,84 | 474,84 | 474,84 |
| 11663 | 09/09/2025 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 11839 | 15/09/2025 | MAICON DE BORBA ZARDINELLO 01004897022 | 149,50 | 149,50 | 149,50 |
| 11841 | 15/09/2025 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA | 589,00 | 589,00 | 589,00 |
| Sub-total | 11.453,12 | 11.453,12 | 11.453,12 | ||
| Primeiro < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > Último |