| Exercício: 2023 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10405 | 12/07/2023 | RICARDO LUIZ TONELLO | 267,58 | 267,58 | 267,58 |
| 10551 | 17/07/2023 | RICARDO LUIZ TONELLO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10739 | 24/07/2023 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 174,50 | 174,50 | 174,50 |
| 11312 | 26/07/2023 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| 11315 | 26/07/2023 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 36,23 | 36,23 | 36,23 |
| 11316 | 26/07/2023 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 240,69 | 240,69 | 240,69 |
| 11319 | 26/07/2023 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| 11322 | 26/07/2023 | PORTO ATACADISTA EIRELI | 491,40 | 491,40 | 491,40 |
| 11327 | 26/07/2023 | JP EQUIPAMENTOS LTDA ME | 243,40 | 243,40 | 243,40 |
| 11328 | 26/07/2023 | JP EQUIPAMENTOS LTDA ME | 1.958,65 | 1.958,65 | 1.958,65 |
| 11399 | 28/07/2023 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARE | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 11401 | 28/07/2023 | MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARE | 1.353,78 | 1.353,78 | 1.353,78 |
| 11404 | 28/07/2023 | LIVRARIA CENTENARIA LTDA | 801,00 | 801,00 | 801,00 |
| 11407 | 28/07/2023 | PORTO ATACADISTA EIRELI | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 11408 | 28/07/2023 | PORTO ATACADISTA EIRELI | 1.017,80 | 1.017,80 | 1.017,80 |
| 12097 | 10/08/2023 | 34 GÁS LTDA EPP | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| 12109 | 11/08/2023 | RICARDO LUIZ TONELLO | 291,70 | 291,70 | 291,70 |
| 12112 | 11/08/2023 | 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 1.771,50 | 1.771,50 | 1.771,50 |
| 12428 | 18/08/2023 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 1.205,58 | 1.205,58 | 1.205,58 |
| 12499 | 21/08/2023 | J CADORE & CIA LTDA | 1.833,50 | 1.833,50 | 1.833,50 |
| Sub-total | 12.401,11 | 12.401,11 | 12.401,11 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > |